Back to Home

Pipe Stock — Baihata Warehouse
93 products in stock
Showing 93 of 93 products• Each piece = 6 metre length
| # | Product | Type | Thickness (mm) | Wt/Pc (kg) | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUKHAT 98 X 50 | Rectangular | 1.6 | 21.8 | Nezone |
| 2 | MS PIPE 150MMHeavy | Round | 5.4 | 115.5 | Jindal |
| 3 | MS PIPE 150MMMedium | Round | 4 | 86.4 | Jindal |
| 4 | MS PIPE 100MM | Round | 3.2 | 45.8 | Nezone |
| 5 | MS PIPE 100 X 100 | Square | 5 | 89.5 | Nezone |
| 6 | MS PIPE 122 X 61 | Rectangular | 4 | 65.9 | Nezone |
| 7 | MS PIPE 125MM | Round | 2.8 | 50.6 | Nezone |
| 8 | MS PIPE 125MM | Round | 4.1 | 73.3 | Nezone |
| 9 | MS PIPE 132 X 132 | Square | 4 | 96.5 | Nezone |
| 10 | MS PIPE 145 X 82 | Rectangular | 4.5 | 92.4 | Nezone |
| 11 | MS PIPE 150MM | Round | 2.8 | 61.0 | Nezone |
| 12 | MS PIPE 150MM | Round | 4.4 | 94.8 | Nezone |
| 13 | MS PIPE 150MM | Round | 5 | 107.3 | Nezone |
| 14 | MS PIPE 150 X 150 | Square | 3.2 | 88.5 | Nezone |
| 15 | MS PIPE 150 X 150 | Square | 4 | 110.0 | Nezone |
| 16 | MS PIPE 150 X 150 | Square | 4.4 | 120.7 | Nezone |
| 17 | MS PIPE 15 X 15 | Square | 1.2 | 3.1 | Nezone |
| 18 | MS PIPE 19.5 X 19.5 | Square | 0.7 | 2.5 | Nezone |
| 19 | MS PIPE 19.5 X 19.5 | Square | 1.2 | 4.1 | Nezone |
| 20 | MS PIPE 19.5 X 19.5 | Square | 1.6 | 5.4 | Nezone |
| 21 | MS PIPE 200MM | Round | 5 | 144.3 | Nezone |
| 22 | MS PIPE 25MM | Round | 2 | 6.8 | Nezone |
| 23 | MS PIPE 25 X 25 | Square | 1.2 | 5.4 | Nezone |
| 24 | MS PIPE 25 X 25 | Square | 1.6 | 7.1 | Nezone |
| 25 | MS PIPE 25 X 25 | Square | 2 | 8.7 | Nezone |
| 26 | MS PIPE 32MM | Round | 2.3 | 10.1 | Nezone |
| 27 | MS PIPE 32MM | Round | 4 | 16.6 | Nezone |
| 28 | MS PIPE 32 X 32 | Square | 1.6 | 9.2 | Nezone |
| 29 | MS PIPE 32 X 32 | Square | 1.8 | 10.2 | Nezone |
| 30 | MS PIPE 32 X 32 | Square | 1.2 | 7.0 | Nezone |
| 31 | MS PIPE 32 X 32 | Square | 2 | 11.3 | Nezone |
| 32 | MS PIPE 32 X 32 | Square | 2.8 | 15.4 | Nezone |
| 33 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 1.6 | 11.0 | Nezone |
| 34 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 2.2 | 14.8 | Nezone |
| 35 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 2.8 | 18.6 | Nezone |
| 36 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 4 | 25.6 | Nezone |
| 37 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 4.15 | 26.5 | Nezone |
| 38 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 1.8 | 12.3 | Nezone |
| 39 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 2 | 13.6 | Nezone |
| 40 | MS PIPE 40MM | Round | 1.6 | 9.1 | Nezone |
| 41 | MS PIPE 40MM | Round | 2 | 11.2 | Nezone |
| 42 | MS PIPE 40MM | Round | 3.2 | 17.4 | Nezone |
| 43 | MS PIPE 40 X 25 | Rectangular | 1.6 | 9.3 | Nezone |
| 44 | MS PIPE 40 X 25 | Rectangular | 1.8 | 10.4 | Nezone |
| 45 | MS PIPE 40 X 25 | Rectangular | 2 | 11.5 | Nezone |
| 46 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 1.6 | 14.4 | Nezone |
| 47 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 2 | 17.9 | Nezone |
| 48 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 2.2 | 19.6 | Nezone |
| 49 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 2.8 | 24.6 | Nezone |
| 50 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 3.6 | 31.1 | Nezone |
| 51 | MS PIPE 49.5 X 49.5 | Square | 4 | 34.3 | Nezone |
| 52 | MS PIPE 50MM | Round | 2 | 14.2 | Nezone |
| 53 | MS PIPE 50MM | Round | 2.8 | 19.6 | Nezone |
| 54 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 1.6 | 10.8 | Nezone |
| 55 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 1.8 | 12.1 | Nezone |
| 56 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 2 | 13.4 | Nezone |
| 57 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 2.2 | 14.6 | Nezone |
| 58 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 2.8 | 18.3 | Nezone |
| 59 | MS PIPE 60 X 40 | Rectangular | 1.6 | 14.6 | Nezone |
| 60 | MS PIPE 60 X 40 | Rectangular | 2 | 18.1 | Nezone |
| 61 | MS PIPE 60 X 40 | Rectangular | 2.2 | 19.8 | Nezone |
| 62 | MS PIPE 60 X 40 | Rectangular | 2.8 | 24.9 | Nezone |
| 63 | MS PIPE 60 X 60 | Square | 2.2 | 24.0 | Nezone |
| 64 | MS PIPE 60 X 60 | Square | 3.2 | 34.2 | Nezone |
| 65 | MS PIPE 60 X 60 | Square | 4 | 42.2 | Nezone |
| 66 | MS PIPE 60 X 60 | Square | 4.1 | 43.2 | Nezone |
| 67 | MS PIPE 65MM | Round | 2 | 18.6 | Nezone |
| 68 | MS PIPE 72 X 72 | Square | 2.2 | 28.9 | Nezone |
| 69 | MS PIPE 72 X 72 | Square | 3.2 | 41.5 | Nezone |
| 70 | MS PIPE 72 X 72 | Square | 4 | 51.2 | Nezone |
| 71 | MS PIPE 75 X 25 | Rectangular | 1.6 | 14.6 | Nezone |
| 72 | MS PIPE 80MM | Round | 3.2 | 36.4 | Nezone |
| 73 | MS PIPE 80 X 40 | Rectangular | 1.6 | 17.6 | Nezone |
| 74 | MS PIPE 80 X 40 | Rectangular | 3.2 | 34.2 | Nezone |
| 75 | MS PIPE 80 X 40 | Rectangular | 2.2 | 24.0 | Nezone |
| 76 | MS PIPE 80 X 40 | Rectangular | 4 | 42.2 | Nezone |
| 77 | MS PIPE 91.5 X 91.5 | Square | 2.2 | 37.0 | Nezone |
| 78 | MS PIPE 91.5 X 91.5 | Square | 3.2 | 53.2 | Nezone |
| 79 | MS PIPE 96 X 48 | Rectangular | 2.2 | 28.9 | Nezone |
| 80 | MS PIPE 96 X 48 | Rectangular | 3.2 | 41.5 | Nezone |
| 81 | MS PIPE 96 X 48 | Rectangular | 4 | 51.2 | Nezone |
| 82 | MS PIPE 96 X 48 | Rectangular | 4.3 | 54.8 | Nezone |
| 83 | MS PIPE 180 X 180 | Square | 5 | 164.8 | Tata |
| 84 | MS PIPE 200MM / 219ODHeavy | Round | 4.5 | 142.8 | Tata |
| 85 | MS PIPE 220 X 220 | Square | 6 | 241.9 | Tata |
| 86 | MS PIPE 250 X 250 | Square | 6 | 275.8 | Tata |
| 87 | MS PIPE 25 X 25 | Square | 1.6 | 7.1 | Tata |
| 88 | MS PIPE 25 X 25 | Square | 1.8 | 7.9 | Tata |
| 89 | MS PIPE 38 X 38 | Square | 1.6 | 11.0 | Tata |
| 90 | MS PIPE 40 X 40 | Square | 2 | 14.3 | Tata |
| 91 | MS PIPE 50 X 25 | Rectangular | 1.6 | 10.8 | Tata |
| 92 | MS PIPE 50 X 50 | Square | 1.6 | 14.6 | Tata |
| 93 | MS PIPE 50 X 50 | Square | 2 | 18.1 | Tata |
Need a specific size? Contact us for availability and pricing.
Enquire on WhatsApp